Land | Distanz | Verbrauch | Ø Preis/Liter | Kosten |
36.713,60km | 10,34l/km 3.795,38l | 2,19€ | 7.622,34 € | |
Gesamt | 36.713,60km | 10,34l/km 3.795,38l | 2,19€ | 7.622,34 € |
Datum | Liter | Reichweite | l/100km | Kosten / Liter | Kosten Gesamt | Land | Stadt | Adresse |
03.10.21 | 48,28l | 402,20km | 12,00l/km | 1,29€ | 62,28€ | Zell am See | Zeller Str. 26, 5730 Mittersill, Austria | |
18.07.21 | 75,96l | 580,50km | 13,09l/km | 1,39€ | 105,58€ | Dätgen | Grotwisch 2, 24589 Dätgen, Germany | |
18.07.21 | 83,72l | 761,10km | 11,00l/km | 1,64€ 16,77SEK |
137,30€ 1.403,98SEK |
Vallås | Strandvallen 2, 302 57 Halmstad, Sweden | |
16.07.21 | 32,24l | 318,90km | 10,11l/km | 1,40€ 14,54NOK |
45,14€ 468,77NOK |
Lærdal kommune | Øyragata 1, 6887 Lærdal, Norway | |
12.07.21 | 98,02l | 953,20km | 10,28l/km | 1,51€ 15,63NOK |
148,01€ 1.532,05NOK |
Steinkjer | Fjordgata 2A, 7714 Steinkjer, Norway | |
12.07.21 | 98,02l | 953,20km | 10,28l/km | 15,63€ | 1.532,05€ | Steinkjer | Fjordgata 2A, 7714 Steinkjer, Norway | |
07.07.21 | 82,39l | 870,40km | 9,47l/km | 1,55€ 15,84NOK |
127,70€ 1.305,06NOK |
Kvæfjord kommune | Gullholmveien 11, 8409 Gullesfjord, Norway | |
30.06.21 | 92,31l | 811,50km | 11,38l/km | 1,67€ 17,03NOK |
154,16€ 1.572,04NOK |
Narvik | Fagernesveien 142, 8514 Narvik, Norway | |
26.06.21 | 60,68l | 514,70km | 11,79l/km | 1,61€ 16,29SEK |
97,69€ 988,48SEK |
Storgatan 46, 933 33 Arvidsjaur, Sweden | ||
25.06.21 | 73,81l | 657,40km | 11,23l/km | 1,60€ 16,19SEK |
118,10€ 1.194,98SEK |
Storgatan 46, 933 33 Arvidsjaur, Sweden | ||
22.06.21 | 65,92l | 629,50km | 10,47l/km | 1,63€ 16,47SEK |
107,45€ 1.085,70SEK |
Sundsvall NO | Unnamed Road, 860 41 Liden, Sweden | |
19.06.21 | 63,87l | 492,50km | 12,97l/km | 1,60€ 16,22SEK |
102,19€ 1.035,97SEK |
Sundsvall NO | Unnamed Road, 860 41 Liden, Sweden | |
18.06.21 | 41,53l | 416,30km | 9,98l/km | 1,33€ | 55,23€ | Sundsvall NO | Unnamed Road, 860 41 Liden, Sweden | |
17.06.21 | 77,74l | 717,60km | 10,83l/km | 1,32€ | 102,62€ | Sundsvall NO | Unnamed Road, 860 41 Liden, Sweden | |
07.07.20 | 73,18l | 611,70km | 11,96l/km | 1,24€ | 90,74€ | Susa | Regione Priorale, 9, 10059 Susa TO, Italy | |
03.07.20 | 57,37l | 528,00km | 10,87l/km | 1,33€ | 76,30€ | Riva del Garda | Viale Giosuè Carducci, 12, 38066 Riva del Garda TN, Italy | |
28.06.20 | 35,10l | 415,00km | 8,46l/km | 0,99€ | 34,75€ | Chiusa | Via Seebegg, 46, 39043 Chiusa BZ, Italy | |
02.11.19 | 31,37l | 295,30km | 10,62l/km | 1,26€ | 39,53€ | Fürstenfeldbruck | Bahnhofstraße 50, 82291 Mammendorf, Germany | |
18.08.19 | 60,40l | 603,10km | 10,01l/km | 1,25€ | 75,50€ | Starnberg | Brucker Str. 34a, 82266 Inning am Ammersee, Germany | |
19.07.19 | 68,00l | 690,50km | 9,85l/km | 1,29€ | 87,72€ | Augsburg | Neuburger Str. 184, 86167 Augsburg, Germany | |
18.07.19 | 52,81l | 528,60km | 9,99l/km | 1,19€ | 62,84€ | Celle | Celler Str. 41, 29303 Bergen, Germany | |
17.07.19 | 80,20l | 796,20km | 10,07l/km | 1,28€ 9,59DKK |
102,66€ 769,12DKK |
Klosterparks Alle 2, 4100 Ringsted, Denmark | ||
16.07.19 | 45,46l | 487,20km | 9,33l/km | 1,42€ 13,64NOK |
64,55€ 620,07NOK |
Hjartdal | Sauland Løvheim, Hjartdal, Norway | |
12.07.19 | 38,01l | 416,60km | 9,12l/km | 1,45€ 13,99NOK |
55,11€ 531,76NOK |
Vaksdal kommune | Botnavegen 10, 5725 Vaksdal, Norway | |
10.07.19 | 46,62l | 489,60km | 9,52l/km | 1,48€ 14,36NOK |
69,00€ 669,46NOK |
Flå | Rv7, 3539 Flå, Norway | |
06.07.19 | 21,66l | 200,50km | 10,80l/km | 44,92€ 335,30DKK |
972,97€ 7.262,60DKK |
Ljungskilevägen 2, 463 32 Lilla Edet, Sweden | ||
05.07.19 | 35,39l | 368,40km | 9,61l/km | 1,47€ 15,48SEK |
52,02€ 547,84SEK |
Skogstorp-Västra Gärdet-Arvidstorp | Smidesvägen 9, 311 36 Falkenberg, Sweden | |
05.07.19 | 26,34l | 289,30km | 9,10l/km | 1,19€ 8,89DKK |
31,34€ 234,16DKK |
Skaboeshusevej 103, 5800 Nyborg, Denmark | ||
04.07.19 | 48,37l | 506,50km | 9,55l/km | 1,24€ | 59,98€ | Schleswig-Flensburg | Neukruger Weg 19A, 24850 Schuby, Germany | |
02.07.19 | 53,76l | 540,80km | 9,94l/km | 1,20€ | 64,51€ | Kassel | Franzgraben 40, 34125 Kassel, Germany | |
03.05.19 | 63,62l | 650,30km | 9,78l/km | 1,36€ | 86,52€ | |||
22.04.19 | 51,65l | 526,20km | 9,82l/km | 1,33€ 9,91HRK |
68,69€ 511,85HRK |
Općina Kraljevica | D102 6, 51262, Kraljevica, Croatia | |
18.04.19 | 57,02l | 530,90km | 10,74l/km | 1,27€ | 72,42€ | Traunstein | Oberwinkl 4, 83355 Grabenstätt, Germany | |
07.04.19 | 53,24l | 537,00km | 9,91l/km | 1,22€ | 64,95€ | Unterfranken | B26 34, 97424 Schweinfurt, Germany | |
17.02.19 | 36,37l | 374,60km | 9,71l/km | 1,22€ | 44,37€ | Oberfranken | Justus-Liebig-Straße 45, 95447 Bayreuth, Germany | |
08.02.19 | 63,73l | 661,10km | 9,64l/km | 1,28€ | 81,57€ | Landsberg am Lech | Am Windachfeld 3, 82279 Eching am Ammersee, Germany | |
02.01.19 | 45,29l | 453,60km | 9,98l/km | 1,21€ | 54,80€ | Kufstein | Salurner Str. 28, 6330 Weissach, Austria | |
28.11.18 | 45,93l | 404,10km | 11,37l/km | 1,34€ | 61,55€ | Innsbruck | B171 14, 6020 Innsbruck, Austria | |
28.11.18 | 43,40l | 435,10km | 9,97l/km | 1,40€ | 60,76€ | Ferrara | Via Eridano, 12, 44122 Ferrara FE, Italy | |
28.11.18 | 28,86l | 298,20km | 9,68l/km | 1,46€ | 42,14€ | L'Aquila | Strada Statale 17, 37, 67100 L'Aquila AQ, Italy | |
27.11.18 | 101,09l | 1.049,30km | 9,63l/km | 1,48€ | 149,61€ | L'Aquila | Via Lucio Battisti, 3, 67100 L'Aquila AQ, Italy | |
23.11.18 | 44,23l | 479,10km | 9,23l/km | 1,49€ | 65,90€ | 777, Strada Statale 18, 466, Rosarno, Italy | ||
22.11.18 | 38,66l | 421,40km | 9,17l/km | 1,69€ | 65,34€ | Vernole | Via Japigia, 3, 73029 Strudà LE, Italy | |
20.11.18 | 50,40l | 477,30km | 10,56l/km | 1,39€ | 70,06€ | Artemis | Kon/nou Karamanli 112, Artemis 190 16, Greece | |
17.11.18 | 57,23l | 590,30km | 9,70l/km | 1,33€ | 76,12€ | Nea Manolada | Patron Pirgou 42, Nea Manolada 270 52, Greece | |
13.11.18 | 40,59l | 382,00km | 10,63l/km | 1,35€ | 54,80€ | Nafplio | Leof. Asklipiou 160, Nafplio 211 00, Greece | |
11.11.18 | 31,70l | 290,10km | 10,93l/km | 1,36€ | 43,11€ | Magoula | EO Chalkidas Aliveriou, Magoula 340 08, Greece | |
07.11.18 | 51,85l | 507,70km | 10,21l/km | 1,48€ | 76,74€ | Elimnii | Unnamed Road, Mantoudi Limni Agia Anna 340 05, Greece | |
02.11.18 | 55,17l | 515,60km | 10,70l/km | 1,44€ | 79,44€ | Galatista | Dimosia, Galatista 630 73, Greece | |
30.10.18 | 45,55l | 466,60km | 9,76l/km | 1,44€ | 65,59€ | Kavala | Averof 5, Kavala 654 03, Greece | |
26.10.18 | 52,43l | 466,50km | 11,24l/km | 1,45€ | 76,02€ | Νικ. Πλαστήρα 16, Kardia 575 00, Greece | ||
23.10.18 | 45,55l | 420,20km | 10,84l/km | 1,56€ | 71,06€ | ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ, ΤΡΙΚΑΛΑ 422 00, Greece | ||
19.10.18 | 31,88l | 318,80km | 10,00l/km | 1,46€ 182,00ALL |
46,54€ 5.802,16ALL |
|||
18.10.18 | 37,37l | 417,30km | 8,96l/km | 1,46€ 181,99ALL |
54,56€ 6.800,97ALL |
SH8, Albania | ||
15.10.18 | 33,92l | 291,80km | 11,62l/km | 1,16€ 2,27BAM |
39,35€ 77,00BAM |
M18, Bosnia and Herzegovina | ||
15.10.18 | 39,84l | 444,80km | 8,96l/km | 1,13€ 2,20BAM |
45,02€ 87,65BAM |
M18, Bosnia and Herzegovina | ||
11.10.18 | 62,17l | 673,50km | 9,23l/km | 1,43€ 10,59HRK |
88,90€ 658,38HRK |
Općina Posedarje | Unnamed Road, 23242, Podgradina, Croatia | |
07.10.18 | 32,66l | 333,00km | 9,81l/km | 1,25€ | 40,83€ | Gemeinde Mallnitz | Villacher Str. 138, 9800 Spittal an der Drau, Austria | |
28.09.18 | 34,40l | 341,60km | 10,07l/km | 1,39€ | 47,82€ | Starnberg | Brucker Str. 4, 82266 Inning am Ammersee, Germany | |
27.09.18 | 66,88l | 563,90km | 11,86l/km | 1,36€ | 90,96€ | Breisgau-Hochschwarzwald | Baslerkopf 3, 79395 Neuenburg am Rhein, Germany | |
27.09.18 | 53,09l | 526,50km | 10,08l/km | 1,65€ | 87,60€ | Unnamed Road, 43360 Lorlanges, France | ||
25.09.18 | 55,69l | 498,80km | 11,16l/km | 1,19€ | 66,27€ | Huesca | Poligono Industrial UA-8, 1H, 22580, Huesca, Spain | |
25.09.18 | 54,08l | 492,20km | 10,99l/km | 1,24€ | 67,06€ | Madrid | Calle Coto de Doñana, 6, 28320 Pinto, Madrid, Spain | |
24.09.18 | 65,24l | 546,30km | 11,94l/km | 1,26€ | 82,20€ | Sevilla | A-364, 7, 41400 Écija, Sevilla, Spain | |
23.09.18 | 61,45l | 603,00km | 10,19l/km | 1,36€ | 83,57€ | EN 125 KM 66, 51, Portugal | ||
20.09.18 | 51,25l | 562,40km | 9,11l/km | 1,32€ | 67,65€ | |||
19.09.18 | 38,79l | 384,50km | 10,09l/km | 1,28€ | 49,65€ | |||
18.09.18 | 55,17l | 521,20km | 10,59l/km | 1,29€ | 71,17€ | Asturias | N-632, 33159 Cudillero, Asturias, Spain | |
17.09.18 | 62,74l | 585,50km | 10,72l/km | 1,59€ | 99,76€ | A63 Aire De Bidart Ouest, 64210 Bidart, France | ||
16.09.18 | 57,31l | 525,80km | 10,90l/km | 1,46€ | 83,67€ | |||
16.09.18 | 29,36l | 299,20km | 9,81l/km | 1,47€ | 43,16€ | Breisgau-Hochschwarzwald | A5, 79258 Hartheim am Rhein, Germany |
Tank-Logbuch
03.10.21 | 48,28l | 62,28€ | 402,20km | |
18.07.21 | 75,96l | 105,58€ | 580,50km | |
18.07.21 | 83,72l | 137,30€ | 761,10km | |
16.07.21 | 32,24l | 45,14€ | 318,90km | |
12.07.21 | 98,02l | 148,01€ | 953,20km | |
12.07.21 | 98,02l | 1.532,05€ | 953,20km |
CamperDefender ist einer der Jury-Lieblinge und hält den geteilten 3ten Platz der Besten Offroad Blogs vom Reise- und Offroadmagazin Matsch und Piste. Danke dafür!